By Admin
Навигация:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
К содержанию>>
Перечень материалов и технических условий (по состоянию на 1/XII 1976 г.)
| Толь гидроизоляционный антраценовый марки ТАГ-350 | ТУ 21-27-05-68 | Минстройматериалов СССР |
| Рубероид антисептированный дегтевый марки РМД-350, РПД-300, РКД-420, РКД-350 | ТУ 21-27-28-71 | То же |
| Рубероид с эластичным покровным слоем марки РэМ-350, РэК-420, РэК-350 | ТУ 21-27-30-72 | " |
| Рубероид с цветной посыпкой марки РКЦ-420 | ТУ 21-27-09-68 | " |
| Рубероид наплавляемый марки РМ-500-2, РК-500-2, РК-400-1 | ТУ 21-27-35-74 | " |
| Стеклохолст марки ВВ-Г, ВВ-К | ТУ 21-23-44-73 | " |
| Стеклосетка марки ССС, СС-1 | ТУ 6-11-99-75 | Минхимпром СССР |
| Битумно-резиновая мастика (горячая) | ТУ 21-27-41-75 | Минстройматериалов СССР |
| Битумная мастика (холодная) | ТУ 21-27-16-68 | То же |
| Битумно-латексно-кукерсольная мастика | ТУ 400-2-51-76 | Главмосстрой при Мосгорисполкоме |
| Мастика кровлелит | ТУ 84-257-71 | Минстройматериалов СССР |
| Гуммировочный состав на основе наирита НТ | ТУ 38-10-518-70 | ВНИИСК |
| Хлорсульфированный полиэтилен (лак) | ТУ 02-13-47-75 | НИИЖБ |
| Битумно-бутилкаучуковая мастика (холлодная) марки МББ-X-120 | ТУ 21-27-39-74 | Минстройматериалов СССР |
| Водная суспензия тиокола Т-50 | ТУ 38-30318-70 | Казанский з-д СК им. Кирова |
| Раствор наирита НТ | МРТУ 6-04-144-63 | Миннефтехимпром СССР |
| Герметизирующая мастика марки АМ-0,5 | ТУ 84-246-75 |
|
| Герметизирующая мастика марки "Эластосил 11-06" | ТУ 6-02-755-73 | Минхимпром СССР |
| Герметизирующая мастика марки УТ-32 | ТУ 38-105462-72 | Миннефтехимпром СССР |
| Аминная соль 2,4Д | ТУ 6-01-893-73 | Минхимпром СССР |
| Плиты пенополиуретановые |
ТУ ВНИИСС 67-66 ТУ 67-78-75 ТУ 34-4627-75 |
ВНИИССМинтяжстрой СССРМинэнерго СССР |
| Композиционный пенопласт на основе пенополистирола | ТУ 66-110-74 | МПСМ РСФСР |
| Монурон | ТУ 6-И-18-67 | НИИХСЗР |
| Монолитный пенополистирол с антипиренами | ТУ 5-1-02-75 | ЦНИИСК |
| Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости из гидромассы |
ТУ 67-113-76 ТУ 21-РСФСР-3-72-76 ТУ 21-РСФСР-27-65-76 ТУ 21-УзССР-53-76 |
Минтяжстрой СССРМПСМ РСФСРТо жеМПСМ УзССР |
| То же, прессового способа | ТУ 21-ЛитССР-39-74 | МПСМ ЛитССР |
| Гидрофобизированные стеклопластовые плиты | ТУ 400-1/52-62-73 | Главмособлстройматериалов |
| Плиты перлитопластбетонные | ТУ 480-1-145-74 | То же |
| Плиты из перлитового легковеса | ТУ 21-31-7-74 | Минстройматериалов СССР |
| Перлитобитумный монолитный слой | МРТУ 21-13-65 | То же |
| Плиты из легких бетонов | ТУ 400-1-63-72 | Главмособлстройматериалов |
| Плиты из пеностекла | ТУ 21-01-294-69 | Минстройматериалов СССР |
| Хлоркаучуковый лак | СТУ 107-03-05-62 | Минхимпром СССР |
| Калиброванные плиты из ячеистых бетонов (с гидрофобизацией) | ТУ 21-ЛитССР-45-75 | МПСМ ЛитССР |
| Перлитовый обжиговый легковес | ТУ 21-31-4-73 | Минстройматериалов СССР |
| Гернит | ТУ 480-1-119-71 | Главмособлстройматериалов |
| Приборы для крепления асбестоцементных волнистых листов | МРТУ 7-5-61 | Госстрой СССР |
Навигация:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
К содержанию>>